“口袋里的全能侦察兵:袖珍红外热像仪,集外翻屏、4K录像、GPS+电子罗盘与气压计于一身”
2026-07-09 09:52:55
东帝光电TM19L数码热像仪这款便携式口袋夜视仪,以其紧凑的设计和轻盈的重量,为用户提供了极大的便利,使得他们可以轻松地将其放入自己的口袋中,随身携带。设备内置的一体化可翻折显示屏,不仅能够有效缓解长时间目镜观察所带来的视觉疲劳,而且还支持多人同时观看,增加了使用的互动性和趣味性。

此外,该夜视仪内置高性能锂电池,能够提供长时间的待机保障,确保用户在使用过程中不会因为电量问题而受到限制。同时,它还兼容多种电源输入方式,包括移动电源、直流电以及车载电源等,这使得夜视仪的使用变得更加便捷和灵活。无论是户外探险、夜间观察还是其他需要夜视功能的场合,这款便携式口袋夜视仪都能提供出色的性能和用户体验。

类型 | 单目单筒 |
探测器类型 | 非制冷型 |
探测器分辨率(像素) | 384×288 |
刷新频率,赫兹 | 30 |
像元间距 | 17µm |
放大倍率 | 1.6X |
数码变焦 | 1-12X |
物镜焦距 | F19mm |
物镜光圈 | F/1.0 |
最近聚焦 | 0.3米 |
视场角度 | 26.1×20.3° |
视场角度@100米 | 34.3×25.8 |
屈光度调节 | ±5° |
最远可视距离(目标为动物) | 700米/1200米 |
显示屏类型 | LCOS |
显示屏分辨率(像素) | 1280×720 |
录像/照片分辨率(像素) | 640×480 |
录像/照片格式 | .avi/.jpg |
内置存储 | 64G |
低电指示 | 支持 |
USB接口 | 支持 |
WiFi连接手机APP | 支持iOS & Android (图像视频传输/远程遥控) |
WI-FI接收距离(最远) | 20米 |
图像亮度对比度调节 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 |
俯仰角 | 支持 |
气压计 | 支持 |
日期时间 | 支持 |
声音记录 | 支持 |
GPS定位 | 支持 |
图像观看模式 | 6种 |
内置锂电池 | 支持 |
外接电源 | 5V(USB)支持移动电源、直流电、车载电源等 |
电池连续工作时间 | 3小时-8小时(根据使用功能损耗待机不同) |
工作温度 | 25℃/+50℃ |
储藏温度 | 25℃/+50℃ |
产品尺寸 | 147 X 60 X 47 mm |
产品重量 | 390g |
官方质保 | 1年 |


