东帝光电头戴式四目全景微光夜视仪:拓宽战场视野,让夜间突袭“先敌一步”
2026-08-13 09:50:33
东帝光电头戴式四目全景微光夜视仪:拓宽战场视野,让夜间突袭“先敌一步”,四目全景大视场夜视仪,可减少头部大幅度扭头扫视运动,防止暴露目标,实时获取目标信息,增强态势感知能力,提高夜视夜战能力,对执行夜间突发任务有巨大的帮助。在夜间执行任务时必须尽可能多地观察,可以获得和处理的信息越多越好,提供更多夜视信息,使使用者能更快地通过观察周围环境及目标,进而更快做出下一步的行动。

产品性能:
★配备2代+增强型像增强器
★超宽带多层增透膜
★升级至IP68防尘防水应对恶劣环境
★方向感应自动开关功能
★自动亮度调节功能
★具备防强光保护功能(强光自动断电保护机制)
★眼距锁定功能提供稳定视觉体验
★可选配外接电池盒保障更长时间使用
★可选配前置红外热像增强挂件
★实现120°大视场全景夜间观察
★目镜内置红外指示灯及低电量警示功能
★电池盖采用内嵌弹簧设计
★多种佩戴方式
★引入了多种工作模式满足不同场景需求
★可选配的物镜绿光过滤镜片(可定制)
★可选配物镜防雾镜片(可定制)
★全铝合金金属机身材质(可定制)

型号 | DB212 |
外观结构 | 四目全景夜视仪 |
增像管级别 | 2代+(Gen2+) |
分辨率(线对,lp/mm) | 60-64 |
品质因数(FOM值) | 1400-1800 |
灵敏度(微安/流明,µ A/lm) | 700-1000 |
信噪比 | 23-28 |
亮度增益(cd/㎡/lx) | 8000-12000 |
阴极面类型 | S25 |
放大倍率(X) | 1 |
光学系统 | F1.2,22.5mm |
全视场(度,°) | 120x50 +/-2 度 |
光轴平行度 | <0.1度 |
光学MTF | 120LP/mm |
光学畸变 | <1% |
相对照度 | >75% |
出瞳距离(毫米,mm) | 36 |
目镜出瞳孔径 | 7mm |
屈光度调节范围(度,°) | +2/-2 |
目间距调节方式 | 任意连续可调 |
目距调节范围 | 58-72mm |
目间距锁定方式 | 手动锁定 |
聚焦范围 (米,m) | 0.25 - ∞ |
体积(长X宽X高 毫米,mm) | 245x129x90 |
重量(克,g) | 912克 |
开关样式 | 旋钮式 |
开关挡位 | OFF / ON / IR / AUTO |
电源电压 (伏特,v) | 2.8-4.2 |
电源类型 | 1X123A锂电池/(可选)电池盒(4X123A锂电池) |
整机功耗(W) | <0.2 |
电池容量(maH) | 700-2800 |
电池寿命(H) | 30-80 |
亮度增益 | 自动 |
强光保护功能 | 是 |
方向感应自动开关机功能 | 是 |
低电量提示功能 | 是 |
自带红外辅助灯 | 是 |
红外灯波长(纳米,nm) | 850 |
超宽带多层增透膜 | 是 |
工作温度范围 (摄氏度,°C ) | -40至+55 |
贮藏温度范围(摄氏度,°C ) | -40至+55 |
相对湿度 | 5%-98% |
无故障时长(小时,h) | 10000 |
防尘防水级别 | IP65(可选配升级为IP68) |
官方质保(年,y) | 1 |
